World Cup History
| Year | Host | Stage Reached |
|---|---|---|
| 2022 | Qatar | Group Stage |
The Road to 2026 - Unconvincing Qualification Campaign
The Manager - Julen Lopetegui
Qatar Squad - Strength in Attack
| Pos | Player | Age | Club |
|---|---|---|---|
| GK | Mahmud Abunada | 26 | Al-Rayyan |
| GK | Salah Zakaria | 27 | Al-Duhail |
| GK | Meshaal Barsham | 28 | Al-Sadd |
| DF | Pedro Miguel | 35 | Al-Sadd |
| DF | Lucas Mendes | 35 | Al-Wakrah |
| DF | Issa Laye | 28 | Al-Arabi |
| DF | Ayoub Al-Oui | 21 | Al-Gharafa |
| DF | Homam Ahmed | 26 | Cultural Leonesa |
| DF | Boualem Khoukhi | 35 | Al-Sadd |
| DF | Sultan Al-Brake | 30 | Al-Duhail |
| DF | Al-Hashmi Al-Hussain | 22 | Al-Arabi |
| MF | Jassem Gaber | 24 | Al-Rayyan |
| MF | Abdulaziz Hatem | 35 | Al-Rayyan |
| MF | Karim Boudiaf | 35 | Al-Duhail |
| MF | Ahmed Fathy | 33 | Al-Arabi |
| MF | Assim Madibo | 29 | Al-Wakrah |
| MF | Mohamed Manai | 23 | Al-Shamal |
| FW | Ahmed Alaaeldin | 33 | Al-Rayyan |
| FW | Edmilson Junior | 31 | Al-Duhail |
| FW | Mohammed Muntari | 32 | Al-Gharafa |
| FW | Hassan Al-Haydos | 35 | Al-Sadd |
| FW | Akram Afif | 29 | Al-Sadd |
| FW | Yusuf Abdurisag | 26 | Al-Wakrah |
| FW | Ahmed Al-Ganehi | 25 | Al-Gharafa |
| FW | Almoez Ali | 29 | Al-Duhail |
| FW | Tahsin Jamshid | 19 | Al-Duhail |
Players to Watch
Group B Schedule
| Date | Opponent | Venue |
|---|---|---|
| June 13 | Switzerland | Levi's Stadium, Santa Clara |
| June 18 | Canada | BC Place, Vancouver |
| June 24 | Bosnia and Herzegovina | Lumen Field, Seattle |
2026 World Cup Winner Odds - Qatar no Chance
| Team | Odds |
|---|---|
| Spain | 5.50 |
| France | 6.00 |
| England | 7.00 |
| Brazil | 9.00 |
| Argentina | 9.00 |
| Portugal | 11.00 |
| Germany | 15.00 |
| Netherlands | 21.00 |
| Norway | 26.00 |
| Belgium | 34.00 |
| Colombia | 34.00 |
| Japan | 51.00 |
| Morocco | 51.00 |
| USA | 67.00 |
| Uruguay | 67.00 |
| Switzerland | 81.00 |
| Mexico | 81.00 |
| Turkey | 81.00 |
| Croatia | 81.00 |
| Ecuador | 101.00 |
| Senegal | 126.00 |
| Sweden | 126.00 |
| Austria | 151.00 |
| Paraguay | 151.00 |
| Canada | 151.00 |
| Scotland | 251.00 |
| Bosnia and Herzegovina | 251.00 |
| Ivory Coast | 301.00 |
| Egypt | 301.00 |
| Czech Republic | 301.00 |
| Ghana | 401.00 |
| Algeria | 401.00 |
| South Korea | 501.00 |
| Australia | 501.00 |
| Tunisia | 501.00 |
| Iran | 501.00 |
| DR Congo | 751.00 |
| Saudi Arabia | 1001.00 |
| South Africa | 1001.00 |
| New Zealand | 1501.00 |
| Panama | 1501.00 |
| Iraq | 1501.00 |
| Uzbekistan | 1501.00 |
| Qatar | 2001.00 |
| Cape Verde | 2001.00 |
| Jordan | 2501.00 |
| Haiti | 3001.00 |
| Curacao | 3501.00 |
Qatar Stage of Elimination Betting Odds
| Stage | Odds |
|---|---|
| Group Stage |
1.36 |
| Round of 32 |
4.00 |
| Round of 16 |
11.00 |
| Quarter-finals |
34.00 |
| Semi-finals | 126.00 |
| Runner-Up |
601.00 |
| Winner |
2001.00 |
Options Up Front
| Player | Odds |
|---|---|
| Almoez Ali |
4.50 |
| Akram Afif |
6.50 |
| Ahmed Alaaeldin |
7.00 |
| Mohammed Muntari |
7.50 |
| Ahmed Al Rawi |
8.50 |
| Hasan Al-Haydos |
11.00 |
| Youssef Abdurisag |
13.00 |
| Abdulaziz Hatem |
13.00 |
| Mostafa Meshaal |
13.00 |
| Karim Boudiaf |
13.00 |
| Homam Ahmed |
34.00 |
