World Cup History
| Year | Host | Stage Reached |
|---|---|---|
| 1962 | Chile | Group Stage |
| 1990 | Italy | Round of 16 |
| 1994 | USA | Group Stage |
| 1998 | France | Group Stage |
| 2014 | Brazil | Quarter-Finals |
| 2018 | Russia | Round of 16 |
The Road to 2026 - Comfortable Qualification
The Manager - Nestor Lorenzo
The Squad - Quality in Key Positions
| Pos | Player | Age | Club |
|---|---|---|---|
| GK | David Ospina | 37 | Atletico Nacional |
| GK | Camilo Vargas | 37 | Atlas |
| GK | Alvaro Montero | 31 | Velez Sarsfield |
| DF | Daniel Munoz | 30 | Crystal Palace |
| DF | Jhon Lucumi | 27 | Bologna |
| DF | Santiago Arias | 34 | Independiente |
| DF | Yerry Mina | 31 | Cagliari |
| DF | Johan Mojica | 33 | Mallorca |
| DF | Willer Ditta | 29 | Cruz Azul |
| DF | Deiver Machado | 32 | Nantes |
| DF | Davinson Sanchez | 30 | Galatasaray |
| MF | Kevin Castano | 25 | River Plate |
| MF | Richard Rios | 26 | Benfica |
| MF | Jorge Carrascal | 28 | Flamengo |
| MF | James Rodriguez | 34 | Minnesota United |
| MF | Jhon Arias | 28 | Palmeiras |
| MF | Gustavo Puerta | 22 | Racing Santander |
| MF | Juan Portilla | 27 | Athletico Paranaense |
| MF | Jefferson Lerma | 31 | Crystal Palace |
| MF | Juan Quintero | 33 | River Plate |
| MF | Jaminton Campaz | 26 | Rosario Central |
| FW | Luis Diaz | 29 | Bayern Munich |
| FW | Jhon Cordoba | 33 | Krasnodar |
| FW | Cucho Hernandez | 27 | Betis |
| FW | Luis Suarez | 28 | Sporting CP |
| FW | Andres Gomez | 23 | Vasco da Gama |
Players to Watch
Group K Schedule and Path to the Final
| Date | Opponent | Venue |
|---|---|---|
| June 17 | Uzbekistan | Estadio Azteca, Mexico City |
| June 23 | DR Congo | Estadio Akron, Zapopan |
| June 27 | Portugal | Hard Rock Stadium, Miami Gardens |
2026 World Cup Winner Odds
| Team | Odds |
|---|---|
| France | 5.50 |
| Spain | 5.50 |
| England | 8.00 |
| Portugal | 8.50 |
| Brazil | 10.00 |
| Argentina | 10.00 |
| Germany | 15.00 |
| Netherlands | 21.00 |
| Norway | 26.00 |
| Belgium | 34.00 |
| Colombia | 41.00 |
| Japan | 51.00 |
| Morocco | 51.00 |
| Mexico | 51.00 |
| USA | 67.00 |
| Uruguay | 67.00 |
| Switzerland | 81.00 |
| Turkey | 81.00 |
| Croatia | 81.00 |
| Ecuador | 101.00 |
| Senegal | 126.00 |
| Canada | 126.00 |
| Sweden | 126.00 |
| Austria | 151.00 |
| Paraguay | 151.00 |
| Scotland | 251.00 |
| South Korea | 251.00 |
| Ivory Coast | 301.00 |
| Egypt | 301.00 |
| Bosnia and Herzegovina | 351.00 |
| Algeria | 401.00 |
| Ghana | 401.00 |
| Czech Republic | 501.00 |
| Australia | 501.00 |
| Iran | 501.00 |
| Tunisia | 501.00 |
| DR Congo | 751.00 |
| Saudi Arabia | 1001.00 |
| Panama | 1501.00 |
| Iraq | 1501.00 |
| Uzbekistan | 1501.00 |
| Qatar | 2001.00 |
| Cape Verde | 2001.00 |
| South Africa | 2001.00 |
| New Zealand | 2501.00 |
| Jordan | 2501.00 |
| Haiti | 2501.00 |
| Curacao | 3501.00 |
Colombia Stage of Elimination Odds
| Stage | Odds |
|---|---|
| Group Stage | 7.00 |
| Round of 32 | 2.20 |
| Round of 16 | 4.00 |
| Quarter-finals | 6.50 |
| Semi-finals | 13.00 |
| Runner-Up | 23.00 |
| Winner | 41.00 |
Luis Diaz Leads the Way
| Player | Odds |
|---|---|
| Luis Diaz |
2.38 |
| Luis Suarez |
4.00 |
| James Rodriguez |
10.00 |
| Jhon Arias |
11.00 |
| Jhon Cordoba |
15.00 |
| Cucho Hernandez |
15.00 |
| Juan Quintero |
21.00 |
| Andres Gomez |
23.00 |
| Jorge Carrascal |
29.00 |
| Jaminton Campaz |
29.00 |
| Daniel Munoz |
34.00 |
| Richard Rios |
34.00 |
