World Cup History
| Year | Host | Stage |
|---|---|---|
| 1930 | Uruguay | Group Stage |
| 1934 | Italy | Round of 16 |
| 1938 | France | Quarter-finals |
| 1954 | Switzerland | Group Stage |
| 1958 | Sweden | Third Place |
| 1966 | England | Group Stage |
| 1978 | Argentina | Group Stage |
| 1982 | Spain | Fourth Place |
| 1986 | Mexico | Third Place |
| 1998 | France | Champions |
| 2002 | South Korea/Japan | Group Stage |
| 2006 | Germany | Runners-up |
| 2010 | South Africa | Group Stage |
| 2014 | Brazil | Quarter-finals |
| 2018 | Russia | Champions |
| 2022 | Qatar | Runners-up |
The Road to 2026 - Formidable Form
The Manager - Didier Deschamps
The Squad - World Class Attack
| Pos | Player | Age | Club |
|---|---|---|---|
| GK | Brice Samba | 32 | Rennes |
| GK | Mike Maignan | 30 | Milan |
| GK | Robin Risser | 21 | Lens |
| DF | Malo Gusto | 23 | Chelsea |
| DF | Lucas Digne | 32 | Aston Villa |
| DF | Dayot Upamecano | 27 | Bayern Munich |
| DF | Jules Kounde | 27 | Barcelona |
| DF | Ibrahima Konate | 27 | Liverpool |
| DF | William Saliba | 25 | Arsenal |
| DF | Theo Hernandez | 28 | Al-Hilal |
| DF | Lucas Hernandez | 30 | Paris Saint-Germain |
| DF | Maxence Lacroix | 26 | Crystal Palace |
| MF | Manu Kone | 25 | Roma |
| MF | Aurelien Tchouameni | 26 | Real Madrid |
| MF | N'Golo Kante | 35 | Fenerbahce |
| MF | Adrien Rabiot | 31 | AC Milan |
| MF | Warren Zaire-Emery | 20 | Paris Saint-Germain |
| FW | Ousmane Dembele | 29 | Paris Saint-Germain |
| FW | Marcus Thuram | 28 | Inter Milan |
| FW | Kylian Mbappe | 27 | Real Madrid |
| FW | Michael Olise | 24 | Bayern Munich |
| FW | Bradley Barcola | 23 | Paris Saint-Germain |
| FW | Desire Doue | 21 | Paris Saint-Germain |
| FW | Jean-Philippe Mateta | 28 | Crystal Palace |
| FW | Rayan Cherki | 22 | Manchester City |
| FW | Maghnes Akliouche | 24 | Monaco |
Group I Schedule and Path to the Final
| Date | Opponent | Venue |
|---|---|---|
| June 16 | Senegal | MetLife Stadium, East Rutherford |
| June 22 | Iraq | Lincoln Financial Field, Philadelphia |
| June 26 | Norway | Gillette Stadium, Foxborough |
2026 World Cup Winner Odds
| Team | Odds |
|---|---|
| Spain | 5.50 |
| France | 6.00 |
| England | 7.00 |
| Brazil | 9.00 |
| Argentina | 9.00 |
| Portugal | 11.00 |
| Germany | 15.00 |
| Netherlands | 21.00 |
| Norway | 26.00 |
| Belgium | 34.00 |
| Colombia | 34.00 |
| Japan | 51.00 |
| Morocco | 51.00 |
| USA | 67.00 |
| Uruguay | 67.00 |
| Switzerland | 81.00 |
| Mexico | 81.00 |
| Turkey | 81.00 |
| Croatia | 81.00 |
| Ecuador | 101.00 |
| Senegal | 126.00 |
| Sweden | 126.00 |
| Austria | 151.00 |
| Paraguay | 151.00 |
| Canada | 151.00 |
| Scotland | 251.00 |
| Bosnia and Herzegovina | 251.00 |
| Ivory Coast | 301.00 |
| Egypt | 301.00 |
| Czech Republic | 301.00 |
| Ghana | 401.00 |
| Algeria | 401.00 |
| South Korea | 501.00 |
| Australia | 501.00 |
| Tunisia | 501.00 |
| Iran | 501.00 |
| DR Congo | 751.00 |
| Saudi Arabia | 1001.00 |
| South Africa | 1001.00 |
| New Zealand | 1501.00 |
| Panama | 1501.00 |
| Iraq | 1501.00 |
| Uzbekistan | 1501.00 |
| Qatar | 2001.00 |
| Cape Verde | 2001.00 |
| Jordan | 2501.00 |
| Haiti | 3001.00 |
| Curacao | 3501.00 |
Group I - Straight Forecast Betting Odds
| First/Second | Odds |
|---|---|
| France/Norway |
2.30 |
| France/Senegal |
3.80 |
| Norway/France |
4.75 |
| Senegal/France |
10.00 |
| Norway/Senegal |
12.00 |
| Senegal/Norway |
15.00 |
Group I Exact Finish Order Odds
| 1st/2nd/3rd/4th | Odds |
|---|---|
| France/Norway/Senegal/Iraq |
3.00 |
| France/Senegal/Norway/Iraq |
4.50 |
| Norway/France/Senegal/Iraq |
6.00 |
| France/Norway/Iraq/Senegal |
8.00 |
| Senegal/France/Norway/Iraq |
13.00 |
| France/Senegal/Iraq/Norway |
15.00 |
2026 World Cup To Reach The Final Odds
| Teams | Odds |
|---|---|
| Spain |
3.25 |
| France |
3.75 |
| England |
4.00 |
| Brazil |
5.00 |
| Argentina |
5.00 |
| Portugal |
5.50 |
| Germany |
6.50 |
| Netherlands |
9.00 |
| Norway |
11.00 |
| Belgium |
15.00 |
| Colombia |
15.00 |
| Switzerland |
21.00 |
| Morocco |
23.00 |
| USA |
23.00 |
| Japan |
23.00 |
| Uruguay |
23.00 |
| Mexico |
26.00 |
| Turkey |
26.00 |
| Croatia |
29.00 |
| Ecuador |
34.00 |
| Sweden |
51.00 |
| Senegal |
51.00 |
| Austria |
51.00 |
| Canada |
51.00 |
| Paraguay |
51.00 |
Mbappe Favourite in the Top Goalscorer Market
| Player | Odds |
|---|---|
| Kylian Mbappe | 7.00 |
| Harry Kane | 8.00 |
| Lionel Messi | 13.00 |
| Erling Haaland | 15.00 |
| Mikel Oyarzabal | 15.00 |
| Lamine Yamal | 17.00 |
| Cristiano Ronaldo | 21.00 |
| Ousmane Dembele | 21.00 |
| Vinicius Junior | 26.00 |
| Lautaro Martinez | 26.00 |
| Raphinha | 29.00 |
| Julian Alvarez | 34.00 |
| Romelu Lukaku | 34.00 |
| Kai Havertz | 34.00 |
| Nick Woltemade | 34.00 |
| Luis Suarez | 34.00 |
| Igor Thiago | 34.00 |
| Bukayo Saka | 34.00 |
| Ollie Watkins | 34.00 |
| Michael Olise | 41.00 |
| Cody Gakpo | 41.00 |
| Ferran Torres | 41.00 |
| Bruno Fernandes | 41.00 |
| Florian Wirtz | 41.00 |
| Neymar | 41.00 |
| Jude Bellingham | 41.00 |
| Memphis Depay | 51.00 |
| Marcus Thuram | 51.00 |
| Desire Doue | 51.00 |
| Serge Gnabry | 51.00 |
| Enner Valencia | 51.00 |
| Luis Diaz | 51.00 |
| Viktor Gyokeres | 51.00 |
| Dani Olmo | 51.00 |
| Mohamed Salah | 51.00 |
| Morgan Rogers | 51.00 |
| Donyell Malen | 51.00 |
| Nico Williams | 51.00 |
| Goncalo Ramos | 51.00 |
| Marcus Rashford | 51.00 |
| Lois Openda | 67.00 |
| Jamal Musiala | 67.00 |
| Matheus Cunha | 67.00 |
| Leroy Sane | 67.00 |
| Alexander Isak | 67.00 |
| Deniz Undav | 81.00 |
| Alexander Sorloth | 81.00 |
