World Cup History
| Year | Host | Stage Reached |
|---|---|---|
| 2014 | Brazil | Group Stage |
The Road to 2026 - Playoff Drama
The Manager - Sergej Barbarez
The Squad - Built for the Future
| Pos | Player | Age | Club |
|---|---|---|---|
| GK | Nikola Vasilj | 30 | St. Pauli |
| GK | Mladen Jurkas | 18 | Borac Banja Luka |
| GK | Martin Zlomislic | 27 | Rijeka |
| DF | Nihad Mujakic | 28 | Gaziantep |
| DF | Dennis Hadzikadunic | 27 | Sampdoria |
| DF | Tarik Muharemovic | 23 | Sassuolo |
| DF | Sead Kolasinac | 32 | Atalanta |
| DF | Amar Dedic | 23 | Benfica |
| DF | Nikola Katic | 29 | Schalke |
| DF | Stjepan Radeljic | 28 | Rijeka |
| DF | Nidal Celik | 19 | Lens |
| MF | Benjamin Tahirovic | 23 | Brondby |
| MF | Armin Gigovic | 24 | Young Boys |
| MF | Ivan Basic | 24 | Astana |
| MF | Ivan Sunjic | 29 | Pafos |
| MF | Amar Memic | 25 | Viktoria Plzen |
| MF | Amir Hadziahmetovic | 29 | Hull City |
| MF | Dzenis Burnic | 28 | Karlsruher |
| MF | Kerim Alajbegovic | 18 | Salzburg |
| MF | Esmir Bajraktarevic | 21 | PSV |
| MF | Ermin Mahmic | 21 | Slovan Liberec |
| FW | Samed Bazdar | 22 | Jagiellonia Bialystok |
| FW | Ermedin Demirovic | 28 | Stuttgart |
| FW | Edin Dzeko | 40 | Schalke |
| FW | Haris Tabakovic | 31 | Borussia Monchengladbach |
| FW | Jovo Lukic | 27 | Universitatea Cluj |
Players to Watch
Group B Schedule and Path to the Final
| Date | Opponent | Venue |
|---|---|---|
| June 12 | Canada | BMO Field, Toronto |
| June 18 | Switzerland | SoFi Stadium, Inglewood |
| June 24 | Qatar | Lumen Field, Seattle |
2026 World Cup Winner Odds
| Team | Odds |
|---|---|
| Spain | 5.50 |
| France | 6.00 |
| England | 7.00 |
| Brazil | 9.00 |
| Argentina | 9.00 |
| Portugal | 11.00 |
| Germany | 15.00 |
| Netherlands | 21.00 |
| Norway | 26.00 |
| Belgium | 34.00 |
| Colombia | 34.00 |
| Japan | 51.00 |
| Morocco | 51.00 |
| USA | 67.00 |
| Uruguay | 67.00 |
| Switzerland | 81.00 |
| Mexico | 81.00 |
| Turkey | 81.00 |
| Croatia | 81.00 |
| Ecuador | 101.00 |
| Senegal | 126.00 |
| Sweden | 126.00 |
| Austria | 151.00 |
| Paraguay | 151.00 |
| Canada | 151.00 |
| Scotland | 251.00 |
| Bosnia and Herzegovina | 251.00 |
| Ivory Coast | 301.00 |
| Egypt | 301.00 |
| Czech Republic | 301.00 |
| Ghana | 401.00 |
| Algeria | 401.00 |
| South Korea | 501.00 |
| Australia | 501.00 |
| Tunisia | 501.00 |
| Iran | 501.00 |
| DR Congo | 751.00 |
| Saudi Arabia | 1001.00 |
| South Africa | 1001.00 |
| New Zealand | 1501.00 |
| Panama | 1501.00 |
| Iraq | 1501.00 |
| Uzbekistan | 1501.00 |
| Qatar | 2001.00 |
| Cape Verde | 2001.00 |
| Jordan | 2501.00 |
| Haiti | 3001.00 |
| Curacao | 3501.00 |
Group B Winner Odds
| Team | Odds |
|---|---|
| Switzerland | 1.80 |
| Canada | 3.25 |
| Bosnia and Herzegovina | 4.75 |
| Qatar | 34.00 |
Stage of Elimination Odds
| Stage | Odds |
|---|---|
| Round of 32 |
2.10 |
| Group Stage |
2.75 |
| Round of 16 |
4.50 |
| Quarter-finals |
14.00 |
| Semi-finals |
34.00 |
| Runner-Up |
151.00 |
| Winner |
251.00 |
Dzeko Stands Alone
| Player | Odds |
|---|---|
| Edin Dzeko |
2.88 |
| Ermedin Demirovic |
6.00 |
| Haris Tabakovic |
9.00 |
| Esmir Bajraktarevic |
11.00 |
| Amar Memic |
13.00 |
| Kerim Alajbegovic |
19.00 |
| Samed Bazdar |
19.00 |
| Jovo Lukic |
21.00 |
| Ivan Basic |
23.00 |
| Benjamin Tahirovic |
23.00 |
| Nikola Katic |
23.00 |
| Amar Dedic |
23.00 |
| Tarik Muharemovic |
26.00 |
| Ivan Sunjic |
29.00 |
| Armin Gigovic |
41.00 |
| Sead Kolasinac |
41.00 |
| Dzenis Burnic |
41.00 |
